Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Habitaciones Precio* Plano ¿Quieres tu piso amueblado?
Pincha par ver opciones
No incluido en el precio de la vivienda
0 L 119.89 m² - 120.000 €
1 A 112.45 m² 7.01 m² 3 189.000 €
1 B 112.41 m² 7.01 m² 3 179.000 €
1 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
1 D 53.88 m² - 1 - VENDIDO
1 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
2 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
2 B 112.41 m² 7.01 m² 3 184.000 €
2 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
2 D 53.88 m² - 1 - VENDIDO
2 E 82.63 m² 3.2 m² 2 144.000 €
3 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
3 B 112.41 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
3 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
3 D 53.88 m² - 1 101.000 €
3 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
4 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
4 B 112.41 m² 7.01 m² 3 189.000 €
4 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
4 D 53.88 m² - 1 - VENDIDO
4 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
5 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
5 B 112.41 m² 7.01 m² 3 191.000 €
5 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
5 D 53.88 m² - 1 - VENDIDO
5 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
6 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
6 B 112.41 m² 7.01 m² 3 193.000 €
6 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
6 D 53.88 m² - 1 107.000 €
6 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
7 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
7 B 112.41 m² 7.01 m² 3 195.000 €
7 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
7 D 53.88 m² - 1 109.000 €
7 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
8 A 112.45 m² 7.01 m² 3 - VENDIDO
8 B 112.41 m² 7.01 m² 3 197.000 €
8 C 90.21 m² 4.93 m² 2 - VENDIDO
8 D 53.88 m² - 1 111.000 €
8 E 82.63 m² 3.2 m² 2 - VENDIDO
Plaza de garaje y trastero no incluidos en precio. Los precios no incluyen impuestos.